硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥
氣動(dòng)高真空蝶閥GIQ系列氣動(dòng)高真空蝶閥的氣動(dòng)執(zhí)行器是以壓縮空氣為動(dòng)力,通過電磁換向閥改變氣路方向,推動(dòng)活塞齒條、齒輪的機(jī)械運(yùn)動(dòng),以角行程輸出扭矩來驅(qū)動(dòng)蝶閥,接通或切斷真空管路中的氣流。適用的工作介質(zhì)為空氣及非腐蝕性氣體。
GIQ系列是目前一種新型的氣動(dòng)執(zhí)行器控制的氣動(dòng)真空蝶閥,分為雙作用和單作用(彈簧復(fù)位)氣缸。可選配反饋信號(hào)裝置及電氣閥門定位器。
產(chǎn)品詳情
氣動(dòng)高真空蝶閥主要技術(shù)性能
適用范圍(Pa) | 2x105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
介質(zhì)溫度(℃) | -25~+80(密封材料為丁腈橡膠) |
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6070 |
安裝位置 | 任意 |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz |
信號(hào)反饋 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:閥位指示器 |
氣缸可選 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:雙作用式 |
氣動(dòng)高真空蝶閥結(jié)構(gòu)圖
GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥外型連接尺寸
尺寸 | DN | ΦB | ΦD | h | H | H1 | L1 | L2 | N-Φ9 |
型號(hào) | |||||||||
GIQ-40 | 40 | 70 | 85 | 22 | 164 | 62 | 78 | 106 | 4-Φ9 |
GIQ-50 | 50 | 90 | 110 | 190 | 75 | 4-Φ9 | |||
GIQ-63 | 63 | 110 | 130 | 26 | 265 | 85 | 93.5 | 136 | 4-Φ9 |
GIQ-80 | 80 | 125 | 145 | 30 | 284.5 | 92 | |||
GIQ-100 | 100 | 145 | 170 | 309 | 104 | ||||
GIQ-150 | 150 | 195 | 220 | 35 | 366 | 136 | 101 | 164.6 | 8-Φ12 |
GIQ-200 | 200 | 250 | 275 | 40 | 422.5 | 165 | 117 | 199 | 8-Φ12 |
GIQ-250 | 250 | 300 | 330 | 45 | 482 | 197 | 8-Φ12 | ||
GIQ-300 | 300 | 350 | 380 | 55 | 543 | 233 | 128 | 224.6 | 8-Φ14 |
GIQ-400 | 400 | 465 | 500 | 60 | 686 | 293 | 138 | 253 | 8-Φ18 |
GIQ-500 | 500 | 565 | 600 | 80 | 742 | 355 | 140 | 300 | 12-Φ18 |
GIQ-600 | 600 | 670 | 710 | 100 | 912 | 428.5 | 150 | 330 | 12-Φ21 |
GIQ-800 | 800 | 880 | 920 | 130 | 1177 | 565 | 171.5 | 445 | 20-Φ21 |
上一條:手動(dòng)真空蝶閥
下一條:重錘式液控緩止回蝶閥
相關(guān)新聞